GUIA DE Tallas y medidas T2S
| TALLA T2S | ALTURA ( A ) |
CONTORNO DE PECHO ( P ) |
CONTORNO DE CINTURA ( C ) |
|
| PARKA CHAQUETA PANTALÓN POLO CAMISETA BERMUDAS |
CHALECO | MEDIDA EN CM | ||
| M | L | 162-172 | 86-94 | 74-82 |
| L | 172-180 | 94-102 | 82-90 | |
| XL | XL | 180-188 | 102-110 | 90-98 |
| XXL | 188-196 | 110-118 | 98-106 | |
| XXXL | XXL | 188-196 | 118-123 | 106-111 |
DIAGRAMA

